詳細說明:
FRCOTTON? 全棉阻燃面料是由100%天然纖維“棉”織造整理而成,它具有透氣透濕、吸濕快干、手感柔軟、光澤柔和的特點,同時還保留了棉纖維抗靜電生態(tài)環(huán)保的特性。使用該面料制成的防護服穿著舒適,透氣透濕,對皮膚無刺激,是注重天然環(huán)保特性客戶的首要選擇。此產(chǎn)品符合OEKO-TEX STANDARD 100要求,其阻燃性能均可達到GB8965-2009,EN11611,EN11612,NFPA2112等標準。
應用領域:冶金、機械、林業(yè)、消防等到行業(yè)制做阻燃防護服
產(chǎn)品描述 | |||
面料材質 | 98%棉2%防靜電絲 | 紋路 | 直貢 |
克重 | 320gsm | 幅寬 | 57/58" |
全棉阻燃面料特點: -吸濕保溫 -優(yōu)良的耐熱性 -**的耐堿性 -環(huán)保無污染,對皮膚無刺激 | |||
更多產(chǎn)品 | |||
編號 | 詳細信息 | 功能 | 成分 |
CFR410 | 410gsm 57/58"斜紋 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR360 | 360gsm 57/58"斜紋 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR350AS | 350gsm 57/58"直貢 | 阻燃防靜電 | 98%棉2%防靜電絲 |
CFR330 | 330gsm 57/58"斜紋 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR305 | 305gsm 57/58"斜紋 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR280 | 280gsm 57/58"斜紋 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR235 | 235gsm 57/58"斜紋 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR170AS | 170gsm 57/58"斜紋 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR170 | 170gsm 57/58"平紋 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR460 | 460gsm 57/58"帆布 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR360 | 360gsm 57/58"帆布 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR280 | 280gsm 57/58"帆布 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR280 | 280gsm 57/58"斜紋牛仔 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR400 | 400gsm 57/58"斜紋牛仔 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR510 | 510gsm 57/58"抓絨直貢 | 阻燃 | 100%棉 |
技術參數(shù) | |||
面料材質 | 98%棉2%防靜電絲 | ||
克重 | 320gsm | ||
縮率 | NF EN 25077-1994 | 經(jīng)向縮率(%) | ±3% |
EN ISO 6330-2001 | 緯向縮率(%) | ||
水洗色牢度 (5次水洗后) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
濕磨色牢度 | EN ISO 105 E01-1994 | 3 | |
光照色牢度 | EN ISO 105 B02-2002 | 4 | |
斷裂強力 | ISO 13934-1-1999 | 經(jīng)向(N) | 967 |
緯向(N) | 644 | ||
撕破強力 | ISO 13937-2-2000 | 經(jīng)向(N) | 22.1 |
緯向(N) | 20.6 | ||
阻燃性能標準 | 歐標:EN11611 EN11612 EN14116 EN1149 AATCC22 AATCC118 國際:GB8965-2009B EN12014 EN12799 | ||
GB8965-2009阻燃性能要求 | |||
名稱 | 項目 | 測試值 | |
GB8965-2009 | 損毀長度 | ≤100mm | |
續(xù)燃時間 | ≤2s | ||
陰燃時間 | ≤2s | ||
洗滌次數(shù) | 50次 | ||
斷裂強力 | ≥400N | ||
撕破強力 | ≥20N | ||
EN11612阻燃性能要求 | |||
EN11612 A1 ISO 15025:2000 Procedure A | 不能燃燒至頂部或任意邊緣 | ||
無破洞形成 | |||
無燃燒或熔融滴落物 | |||
陰燃時間≤2S | |||
續(xù)燃時間≤2S | |||
EN11612 A2 ISO 15025:2000 Procedure B | 不能燃燒至頂部或任意邊緣 | ||
無燃燒或熔融滴落物 | |||
陰燃時間≤2S | |||
續(xù)燃時間≤2S |
EN1149-3防靜電性能要求 | |||
屏蔽系數(shù):S>0.2 半衰期:T50<5s | |||
抗油拒水性能標準要求 | |||
Water Spray Test 噴淋法測試 AATCC 22-2010/ISO 4920 | Initial | Rating | 5 |
Please select | Rating | 4 | |
Water Drop Test AATCC 193-2007 | Initial | Rating | 6 |
10 wash durability | Rating |
|